FA CARLING PREMIERSHIP

Table as at Saturday, November 5, 1994:

Select date:
  TEAM P W D L F A GD Pts 
1 Newcastle United 13 10 2 1 31 13 18 32 
2 Blackburn Rovers 14 9 3 2 28 12 16 30 
3 Nottingham Forest 13 8 3 2 25 14 11 27 
4 Liverpool 13 8 2 3 29 13 16 26 
5 Manchester United 12 8 1 3 21 9 12 25 
6 Leeds United 14 7 3 4 21 16 5 24 
7 Norwich City 14 5 6 3 13 12 1 21 
8 Chelsea 11 6 1 4 21 14 7 19 
9 Manchester City 13 5 4 4 24 20 4 19 
10 Crystal Palace 14 5 4 5 15 15 0 19 
11 Arsenal 12 5 3 4 17 13 4 18 
12 Southampton 14 4 5 5 22 26 -4 17 
13 Tottenham Hotspur 13 5 2 6 21 26 -5 17 
14 West Ham United 14 5 2 7 9 15 -6 17 
15 Coventry City 13 4 3 6 15 24 -9 15 
16 Queens Park Rangers 14 3 4 7 20 25 -5 13 
17 Sheffield Wednesday 13 3 4 6 15 22 -7 13 
18 Wimbledon 13 3 3 7 10 21 -11 12 
19 Aston Villa 12 2 4 6 11 18 -7 10 
20 Ipswich Town 14 3 1 10 13 27 -14 10 
21 Leicester City 13 2 3 8 14 25 -11
22 Everton 14 1 5 8 9 24 -15

Key: Champions Qualifiers Relegation