FA CARLING PREMIER LEAGUE

Table as at Saturday, December 12, 1992:

Select date:
  TEAM P W D L F A GD Pts 
1 Norwich City 19 12 3 4 34 32 2 39 
2 Aston Villa 19 9 7 3 30 20 10 34 
3 Manchester United 19 9 6 4 21 13 8 33 
4 Chelsea 19 9 5 5 26 20 6 32 
5 Blackburn Rovers 18 8 7 3 28 15 13 31 
6 Ipswich Town 19 6 11 2 27 22 5 29 
7 Queens Park Rangers 19 8 5 6 26 22 4 29 
8 Arsenal 19 9 2 8 22 20 2 29 
9 Coventry City 19 6 8 5 25 26 -1 26 
10 Liverpool 18 7 4 7 31 26 5 25 
11 Manchester City 19 7 4 8 26 22 4 25 
12 Middlesbrough 19 6 7 6 30 29 1 25 
13 Tottenham Hotspur 19 6 7 6 19 24 -5 25 
14 Leeds United 19 6 6 7 32 33 -1 24 
15 Southampton 19 5 8 6 19 21 -2 23 
16 Sheffield United 19 5 6 8 18 25 -7 21 
17 Sheffield Wednesday 19 4 8 7 21 25 -4 20 
18 Everton 19 5 4 10 15 23 -8 19 
19 Wimbledon 19 4 6 9 25 30 -5 18 
20 Oldham Athletic 19 4 6 9 31 38 -7 18 
21 Crystal Palace 19 3 9 7 25 33 -8 18 
22 Nottingham Forest 19 3 5 11 18 30 -12 14 

Key: Champions Qualifiers Relegation